Buenos días Coco. Yo te quería preguntar cómo extraes las dosis del Mounjaro, pues parecen plumas precargadas que inyectan la dosis completa al accionar el mecanismo de autoadministración, no sé si me explico.
Muchas gracias por ser tan generoso y compartir tus experiencias.
Un saludo.
Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
Otra cosa, estás administrandote dosis infraterapeuticas y tienes una respuesta fabulosa... Enhorabuena! Pero me hace pensar que igual te está funcionando más el efecto placebo que el esperado. Qué opinas? Gracias.
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
En vez de 60 clics que es la dosis completa te pones los que quieras.
No es placebo.
No es placebo.
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
Entendido, muchas gracias.
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
MOUNJARO
Clics | 5 mg | 10 mg | 15 mg
1 | 0.083 | 0.167 | 0.250
2 | 0.167 | 0.333 | 0.500
3 | 0.250 | 0.500 | 0.750
4 | 0.333 | 0.667 | 1.000
5 | 0.417 | 0.833 | 1.250
6 | 0.500 | 1.000 | 1.500
7 | 0.583 | 1.167 | 1.750
8 | 0.667 | 1.333 | 2.000
9 | 0.750 | 1.500 | 2.250
10 | 0.833 | 1.667 | 2.500
11 | 0.917 | 1.833 | 2.750
12 | 1.000 | 2.000 | 3.000
13 | 1.083 | 2.167 | 3.250
14 | 1.167 | 2.333 | 3.500
15 | 1.250 | 2.500 | 3.750
16 | 1.333 | 2.667 | 4.000
17 | 1.417 | 2.833 | 4.250
18 | 1.500 | 3.000 | 4.500
19 | 1.583 | 3.167 | 4.750
20 | 1.667 | 3.333 | 5.000
21 | 1.750 | 3.500 | 5.250
22 | 1.833 | 3.667 | 5.500
23 | 1.917 | 3.833 | 5.750
24 | 2.000 | 4.000 | 6.000
25 | 2.083 | 4.167 | 6.250
26 | 2.167 | 4.333 | 6.500
27 | 2.250 | 4.500 | 6.750
28 | 2.333 | 4.667 | 7.000
29 | 2.417 | 4.833 | 7.250
30 | 2.500 | 5.000 | 7.500
31 | 2.583 | 5.167 | 7.750
32 | 2.667 | 5.333 | 8.000
33 | 2.750 | 5.500 | 8.250
34 | 2.833 | 5.667 | 8.500
35 | 2.917 | 5.833 | 8.750
36 | 3.000 | 6.000 | 9.000
37 | 3.083 | 6.167 | 9.250
38 | 3.167 | 6.333 | 9.500
39 | 3.250 | 6.500 | 9.750
40 | 3.333 | 6.667 | 10.000
41 | 3.417 | 6.833 | 10.250
42 | 3.500 | 7.000 | 10.500
43 | 3.583 | 7.167 | 10.750
44 | 3.667 | 7.333 | 11.000
45 | 3.750 | 7.500 | 11.250
46 | 3.833 | 7.667 | 11.500
47 | 3.917 | 7.833 | 11.750
48 | 4.000 | 8.000 | 12.000
49 | 4.083 | 8.167 | 12.250
50 | 4.167 | 8.333 | 12.500
51 | 4.250 | 8.500 | 12.750
52 | 4.333 | 8.667 | 13.000
53 | 4.417 | 8.833 | 13.250
54 | 4.500 | 9.000 | 13.500
55 | 4.583 | 9.167 | 13.750
56 | 4.667 | 9.333 | 14.000
57 | 4.750 | 9.500 | 14.250
58 | 4.833 | 9.667 | 14.500
59 | 4.917 | 9.833 | 14.750
60 | 5.000 | 10.000 | 15.000
Clics | 5 mg | 10 mg | 15 mg
1 | 0.083 | 0.167 | 0.250
2 | 0.167 | 0.333 | 0.500
3 | 0.250 | 0.500 | 0.750
4 | 0.333 | 0.667 | 1.000
5 | 0.417 | 0.833 | 1.250
6 | 0.500 | 1.000 | 1.500
7 | 0.583 | 1.167 | 1.750
8 | 0.667 | 1.333 | 2.000
9 | 0.750 | 1.500 | 2.250
10 | 0.833 | 1.667 | 2.500
11 | 0.917 | 1.833 | 2.750
12 | 1.000 | 2.000 | 3.000
13 | 1.083 | 2.167 | 3.250
14 | 1.167 | 2.333 | 3.500
15 | 1.250 | 2.500 | 3.750
16 | 1.333 | 2.667 | 4.000
17 | 1.417 | 2.833 | 4.250
18 | 1.500 | 3.000 | 4.500
19 | 1.583 | 3.167 | 4.750
20 | 1.667 | 3.333 | 5.000
21 | 1.750 | 3.500 | 5.250
22 | 1.833 | 3.667 | 5.500
23 | 1.917 | 3.833 | 5.750
24 | 2.000 | 4.000 | 6.000
25 | 2.083 | 4.167 | 6.250
26 | 2.167 | 4.333 | 6.500
27 | 2.250 | 4.500 | 6.750
28 | 2.333 | 4.667 | 7.000
29 | 2.417 | 4.833 | 7.250
30 | 2.500 | 5.000 | 7.500
31 | 2.583 | 5.167 | 7.750
32 | 2.667 | 5.333 | 8.000
33 | 2.750 | 5.500 | 8.250
34 | 2.833 | 5.667 | 8.500
35 | 2.917 | 5.833 | 8.750
36 | 3.000 | 6.000 | 9.000
37 | 3.083 | 6.167 | 9.250
38 | 3.167 | 6.333 | 9.500
39 | 3.250 | 6.500 | 9.750
40 | 3.333 | 6.667 | 10.000
41 | 3.417 | 6.833 | 10.250
42 | 3.500 | 7.000 | 10.500
43 | 3.583 | 7.167 | 10.750
44 | 3.667 | 7.333 | 11.000
45 | 3.750 | 7.500 | 11.250
46 | 3.833 | 7.667 | 11.500
47 | 3.917 | 7.833 | 11.750
48 | 4.000 | 8.000 | 12.000
49 | 4.083 | 8.167 | 12.250
50 | 4.167 | 8.333 | 12.500
51 | 4.250 | 8.500 | 12.750
52 | 4.333 | 8.667 | 13.000
53 | 4.417 | 8.833 | 13.250
54 | 4.500 | 9.000 | 13.500
55 | 4.583 | 9.167 | 13.750
56 | 4.667 | 9.333 | 14.000
57 | 4.750 | 9.500 | 14.250
58 | 4.833 | 9.667 | 14.500
59 | 4.917 | 9.833 | 14.750
60 | 5.000 | 10.000 | 15.000
-
- Mensajes: 2
- Registrado: 30 Jun 2025, 11:45
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
Hola coco!
Me he leído de pe a pa todo el hilo, menuda evolución y fuerza de voluntad tienes, eres un ejemplo!
¿A día de hoy sogues con LDN? Me interesa mucho conocer si te ayudó en el dolor post esfuerzo pues es mi principal afección (tras una virasis) y me gustaría comentarselo a mi médico.
Muchas gracias por todo!
Me he leído de pe a pa todo el hilo, menuda evolución y fuerza de voluntad tienes, eres un ejemplo!
¿A día de hoy sogues con LDN? Me interesa mucho conocer si te ayudó en el dolor post esfuerzo pues es mi principal afección (tras una virasis) y me gustaría comentarselo a mi médico.
Muchas gracias por todo!
Re: Mi tratamiento para la Encefalomielitis Miálgica. Coco.
Así es. Me ayudó en el PEM y mantengo 3,5 mg. diarios.
Por otro lado, hoy probaré Trazodona 50 mg para dormir a ver qué tal.
Por otro lado, hoy probaré Trazodona 50 mg para dormir a ver qué tal.